
Bạn đang tìm gì?
Trang sức dành cho bạn
Xem thêm
Bảng giá tham khảo thị trường, tự kiểm tra mỗi 60 giây
Cập nhật giá: 23/10/2026 09:56
| Loại | Đơn vị | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC | đ/chỉ | 14.030.000 | 14.180.000 |
| Vàng 999 (99,9%) | đ/chỉ | 14.030.000 | 14.180.000 |
| Vàng 985 (98,5%) | đ/chỉ | 12.710.000 | 12.910.000 |
| Vàng 980 (98%) | đ/chỉ | 12.640.000 | 12.840.000 |
| Vàng 950 (95%) | đ/chỉ | 12.250.000 | — |
| Vàng 750 (18K) | đ/chỉ | 9.300.000 | 9.600.000 |
| Vàng 680 (68%) | đ/chỉ | 8.150.000 | 8.450.000 |
| Vàng 610 (61%) | đ/chỉ | 7.850.000 | 8.150.000 |
| Vàng 580 (58%) | đ/chỉ | 7.250.000 | 7.550.000 |
| Vàng 410 (41%) | đ/chỉ | 4.600.000 | 4.900.000 |
Cập nhật giá: 23/10/2026 10:29
| Loại | Đơn vị | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Bạc miếng 999 · 1 lượng | đ/lượng | 1.852.000 | 1.909.000 |
| Bạc thỏi 999 · 5/10 lượng | đ/lượng | 1.852.000 | 1.909.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | đ/lượng | 1.852.000 | 2.179.000 |
| Bạc thỏi 999 · 1 kg | đ/kg | 49.386.543 | 50.906.539 |
| Bạc trang sức 925 ↗ | Chưa có giá bạc 925 niêm yết riêng trong bảng tham khảo | ||
Giá tham khảo theo công bố thị trường, không phải giá giao dịch cam kết của Trang Sức Anh Mạnh. Vàng: đ/chỉ; bạc: đ/lượng hoặc đ/kg. Thời gian trên mỗi bảng là lần cập nhật giá được ghi nhận, có thể khác thời gian truy cập.