
Bạn đang tìm gì?
Trang sức dành cho bạn
Xem thêm

Bảng giá tham khảo thị trường, tự kiểm tra mỗi 60 giây
Cập nhật giá: 15/10/2026 14:05
| Loại | Đơn vị | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC | đ/chỉ | 14.150.000 | 14.300.000 |
| Vàng 999 (99,9%) | đ/chỉ | 14.150.000 | 14.300.000 |
| Vàng 985 (98,5%) | đ/chỉ | 12.920.000 | 13.120.000 |
| Vàng 980 (98%) | đ/chỉ | 12.840.000 | 13.040.000 |
| Vàng 950 (95%) | đ/chỉ | 12.460.000 | — |
| Vàng 750 (18K) | đ/chỉ | 9.400.000 | 9.700.000 |
| Vàng 680 (68%) | đ/chỉ | 8.250.000 | 8.550.000 |
| Vàng 610 (61%) | đ/chỉ | 7.950.000 | 8.250.000 |
| Vàng 580 (58%) | đ/chỉ | 7.350.000 | 7.650.000 |
| Vàng 410 (41%) | đ/chỉ | 4.700.000 | 5.000.000 |
Cập nhật giá: 15/10/2026 18:28
| Loại | Đơn vị | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|---|
| Bạc miếng 999 · 1 lượng | đ/lượng | 2.006.000 | 2.068.000 |
| Bạc thỏi 999 · 5/10 lượng | đ/lượng | 2.006.000 | 2.068.000 |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | đ/lượng | 2.006.000 | 2.360.000 |
| Bạc thỏi 999 · 1 kg | đ/kg | 53.493.200 | 55.146.529 |
| Bạc trang sức 925 ↗ | Chưa có giá bạc 925 niêm yết riêng trong bảng tham khảo | ||
Giá tham khảo theo công bố thị trường, không phải giá giao dịch cam kết của Trang Sức Anh Mạnh. Vàng: đ/chỉ; bạc: đ/lượng hoặc đ/kg. Thời gian trên mỗi bảng là lần cập nhật giá được ghi nhận, có thể khác thời gian truy cập.